【供應】供應手動升降變頻分散機
普通 第 12 年
詳細信息
產品屬性:
品牌:
規格型號:
品牌:億富機械 型號:WJ 分散輪直徑:見表 mm 分散軸轉速:見表 r/min 主機功率:見表 kw 重量:見表 kg 罐容量:見表 L |
型號 | 馬達(KW) | 升降行程 | 轉速(r/min) | 容量(L) | 葉片直徑(mm) | |
WJ | WJ-1/2 | 0.37 | 200 | 0~6000 | 10 | 60 |
WJ-1 | 0.75 | 600 | 0~1400 | 50 | 80、100 | |
WJ-2 | 1.1 | 600 | 0~1400 | 80 | 100、130 | |
WJ-3 | 2.2 | 600 | 0~1400 | 100 | 130、150 | |
WJ-4 | 3 | 800-900 | 0~1400 | 150 | 150、180 | |
WJ-5 | 4 | 800-900 | 0~1400 | 200 | 180、200 | |
升降方式 | 電動/手動 | |||||
電機形式 | 防爆/普通 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,涂料網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您選擇涂料網的金牌會員!
該公司其它產品信息